Jahr | Sieger | Bergwertung | Punktewertung | Kombinationswertung |
2009 | Alejandro Valverde (Spanien) | David Moncoutié (Frankreich) | Andre Greipel (Deutschland) | Alejandro Valverde |
2008 | Alberto Contador (Spanien) | David Moncoutié (Frankreich) | Greg Van Avermaet (Belgien) | Alberto Contador (Spanien) |
2007 | Denis Menschow (Russland) | Denis Menschow (Russland) | Daniele Bennati (Italien) | Denis Menschow (Russland) |
2006 | Alexander Winokurow (Kasachstan) | Egoi Martínez (Spanien) | Thor Hushovd (Norwegen) | Alexander Winokurow (Kasachstan) |
2005 | Denis Menschow (Russland) | Joaquim Rodríguez (Spanien) | Alessandro Petacchi (Italien) | Denis Menschow (Russland) |
2004 | Roberto Heras (Spanien) | Félix Cárdenas (Kolumbien) | Erik Zabel (Deutschland) | Roberto Heras (Spanien) |
2003 | Roberto Heras (Spanien) | Félix Cárdenas (Kolumbien) | Erik Zabel (Deutschland) | Alejandro Valverde (Spanien) |
2002 | Aitor González Jiménez (Spanien) | Aitor Osa (Spanien) | Erik Zabel (Deutschland) | Roberto Heras (Spanien) |
2001 | Ángel Luis Casero (Spanien) | José María Jiménez (Spanien) | José María Jiménez (Spanien) | |
2000 | Roberto Heras (Spanien) | Carlos Sastre (Spanien) | Roberto Heras (Spanien) | |
1999 | Jan Ullrich (Deutschland) | José María Jiménez (Spanien) | Frank Vandenbroucke (Belgien) | |
1998 | Abraham Olano (Spanien) | José María Jiménez (Spanien) | Fabrizio Guidi (Italien) | |
1997 | Alex Zülle (Schweiz) | José María Jiménez (Spanien) | Laurent Jalabert (Frankreich) | |
1996 | Alex Zülle (Schweiz) | Tony Rominger (Schweiz) | Laurent Jalabert (Frankreich) | |
1995 | Laurent Jalabert (Frankreich | Laurent Jalabert (Frankreich) | Laurent Jalabert (Frankreich) | |
1994 | Schweiz Tony Rominger (Schweiz) | Frankreich Luc Leblanc (Frankreich) | Frankreich Laurent Jalabert (Frankreich) | |
1993 | Tony Rominger (Schweiz) | Tony Rominger (Schweiz) | Tony Rominger (Schweiz) | Jesús Montoya (Spanien) |
1992 | Tony Rominger (Schweiz) | Carlos Hernández (Spanien) | Dschamolidin Abduschaparov (Usbekistan) | Schweiz Tony Rominger (Schweiz) |
1991 | Melchior Mauri (Spanien) | Luis Herrera (Kolumbien) | Uwe Raab (Deutschland) | Federico Echave (Spanien) |
1990 | Marco Giovannetti (Italien) | Martín Farfán (Kolumbien) | Uwe Raab (Deutschland) | Federico Echave (Spanien) |
1989 | Pedro Delgado (Spanien) | Óscar de Jesús Vargas (Kolumbien) | Malcolm Elliott (Großbritannien) | Óscar de Jesús Vargas (Kolumbien) |
1988 | Sean Kelly (Republik Irland) | Álvaro Pino (Spanien) | Sean Kelly (Republik Irland) | Sean Kelly (Republik Irland) |
1987 | Luis Herrera (Kolumbien) | Luis Herrera (Kolumbien) | Alfonso Gutiérrez (Spanien) | Laurent Fignon (Frankreich) |
1986 | Álvaro Pino (Spanien) | José Luis Laguía (Spanien) | Sean Kelly (Republik Irland) | Sean Kelly (Republik Irland) |
1985 | Pedro Delgado (Spanien) | José Luis Laguía (Spanien) | Sean Kelly (Republik Irland) | |
1984 | Frankreich Eric Caritoux (Frankreich) | Felipe Yáñez (Spanien) | Belgien Guido van Calster (Belgien) | |
1983 | Frankreich Bernard Hinault (Frankreich) | José Luis Laguía (Spanien) | Marino Lejarreta (Spanien) | |
1982 | Marino Lejarreta (Spanien) | José Luis Laguía (Spanien) | Stefan Mutter (Schweiz) | |
1981 | Giovanni Battaglin (Italien) | José Luis Laguía (Spanien) | Francisco-Javier Cedena (Spanien) | |
1980 | Faustino Rupérez (Spanien) | Juan Fernández (Spanien) | Sean Kelly (Republik Irland) | |
1979 | Joop Zoetemelk (Niederlande) | Felipe Yáñez (Spanien) | Fons de Wolf (Belgien) | |
1978 | Bernard Hinault (Frankreich) | Andrés Oliva (Spanien) | Ferdi van den Haute (Belgien) | |
1977 | Freddy Maertens (Belgien) | Pedro Torres (Spanien) | Freddy Maertens (Belgien) | |
1976 | José Pesarrodona (Spanien) | Andrés Oliva (Spanien) | Dietrich Thurau (Deutschland) | |
1975 | Agustín Tamames (Spanien) | Andrés Oliva (Spanien) | Miguel Maria Lasa (Spanien) | |
1974 | José Manuel Fuente (Spanien) | José Luis Abilleira (Spanien) | Domingo Perurena (Spanien) | |
1973 | Eddy Merckx (Belgien) | José Luis Abilleira (Spanien) | Eddy Merckx (Belgien) | |
1972 | José Manuel Fuente (Spanien) | José Manuel Fuente (Spanien) | Domingo Perurena (Spanien) | |
1971 | Ferdi Bracke (Belgien) | Joop Zoetemelk (Niederlande) | Cyrille Guimard (Frankreich) | |
1970 | Luis Ocaña (Spanien) | Augustín Tamames (Spanien) | Guido Reybrouck (Belgien) | |
1969 | Roger Pingeon (Frankreich) | Luis Ocaña (Spanien) | Raymond Steegmans (Belgien) | |
1968 | Felice Gimondi (Italien) | Francisco Gabica (Spanien) | Jan Janssen (Niederlande) | |
1967 | Jan Janssen (Niederlande) | Mariano Díaz (Spanien) | Jan Janssen (Niederlande) | |
1966 | Francisco Gabica (Spanien) | Gregorio San Miguel (Spanien) | Jos van der Vleuten (Niederlande) | |
1965 | Rolf Wolfshohl (Deutschland) | Julio Jiménez (Spanien) | Rik van Looy (Belgien) | |
1964 | Raymond Poulidor (Frankreich) | Julio Jiménez (Spanien) | José Perez-Frances (Spanien) | |
1963 | Jacques Anquetil (Frankreich) | Julio Jiménez (Spanien) | Bas Maliepaard (Niederlande) | |
1962 | Rudi Altig (Deutschland) | Antonio Karmany (Spanien) | Rudi Altig (Deutschland) | |
1961 | Antonio Soler (Spanien) | Antonio Karmany (Spanien) | Antonio Suarez (Spanien) | |
1960 | Frans de Mulder (Belgien) | Antonio Karmany (Spanien) | Arthur de Cabooter (Belgien) | |
1959 | Antonio Suárez (Spanien) | Antonio Suárez (Spanien) | Rik van Looy (Belgien) | |
1958 | Jean Stablinski (Frankreich) | Federico Bahamontes (Spanien) | Salvador Botella (Spanien) | |
1957 | Jesús Loroño (Spanien) | Federico Bahamontes (Spanien) | Vicente Iturat (Spanien) | |
1956 | Angelo Conterno (Italien) | Nino Defilippis (Italien) | Rik van Steenbergen (Belgien) | |
1955 | Jean Dotto (Frankreich) | Giuseppe Buratti (Italien) | Fiorenzo Magni (Italien) | |
1951–54 | Keine Vuelta | |||
1950 | Emilio Rodríguez (Spanien) | Emilio Rodríguez (Spanien) | ||
1949 | (keine Austragung) | |||
1948 | Bernardo Ruiz (Spanien) | Bernardo Ruiz (Spanien) | ||
1947 | Edward Van Dijck (Belgien) | Emilio Rodríguez (Spanien) | ||
1946 | Dalmacio Langarica (Spanien) | Emilio Rodríguez (Spanien) | ||
1945 | Delio Rodríguez (Spanien) | Julián Berrendero (Spanien) | Delio Rodríguez (Spanien) | |
1943–44 | Zweiter Weltkrieg (keine Austragung) | |||
1942 | Julián Berrendero (Spanien) | Julián Berrendero (Spanien) | ||
1941 | Julián Berrendero (Spanien) | Fermín Trueba (Spanien) | ||
1937-1940 | Keine Austragung wegen dem Spanischen Bürgerkrieg (1936 bis 1939). | |||
1936 | Gustaaf Deloor (Belgien) | Salvador Molina (Spanien) | ||
1935 | Gustaaf Deloor (Belgien) | Edoardo Molinar (Spanien) |
La Vuelta - Offizielle Webseite
Spanien Lexikon Spanienrundfahrt - Vuelta a España aus der Kategorie: Sport