FC Barcelona Alle Gegner in der Primera Division seit 1928
Werbung:
Alle Gegner, die beim FC Barcelona bereits angetreten sind, bzw. gegen die FC Barcelona in der
Primera Division schon auswärts gespielt hat. Die häufigsten Duelle gab es gegen Real Madrid und Athletic Bilbao (je 78), die wie FC Barcelona Gründungsmitglieder der ersten Liga in Spanien waren und nie abstiegen.
FC Barcelona Statistik alle Gegner seit 1928 bis 2009 (nur Primera Division).
In der Saison 2009/2010 wird ein neuer Gegner hinzukommen,
Club Deportivo Xerez ist Debütant in der Primera Division
Statistik Heimspiele FC Barcelona
A Anzahl Spiele
G FC Barcelona gewonnen
R Remis
V FC Barcelona verloren
T Tore FC Barcelona
G Gegentore
Statistik Auswärtsspiele FC Barcelona
Gegner | A | G | R | V | T | G |
Albacete Balompié | 7 | 4 | 3 | 0 | 10 | 5 |
CD Alcoyano | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 4 |
Hércules Alicante CF | 19 | 6 | 8 | 5 | 24 | 22 |
CF Extremadura Almendralejo | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 2 |
AD Almería | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
UD Almería | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 2 |
CD Condal Barcelona | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
RCD Espanyol Barcelona | 75 | 26 | 24 | 25 | 97 | 101 |
CE Europa Barcelona | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 3 |
Athletic Club Bilbao | 78 | 21 | 16 | 41 | 111 | 154 |
Real Burgos CF | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 |
Cádiz CF | 12 | 8 | 2 | 2 | 23 | 9 |
CD Castellón | 11 | 5 | 2 | 4 | 15 | 15 |
SD Compostela | 4 | 2 | 1 | 1 | 10 | 6 |
Córdoba CF | 8 | 3 | 1 | 4 | 7 | 7 |
Elche CF | 19 | 7 | 4 | 8 | 22 | 20 |
Getafe CF | 5 | 3 | 1 | 1 | 7 | 5 |
Arenas de Getxo | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 17 |
Real Sporting Gijón | 38 | 11 | 11 | 16 | 51 | 46 |
Granada CF | 17 | 9 | 4 | 4 | 25 | 19 |
RC Recreativo Huelva | 5 | 3 | 2 | 0 | 11 | 3 |
Real Unión C Irún | 4 | 3 | 1 | 0 | 9 | 4 |
Real Jaén CF | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
RC Deportivo La Coruña | 39 | 12 | 10 | 17 | 57 | 51 |
UD Las Palmas | 31 | 10 | 4 | 17 | 41 | 38 |
Cultural Leonesa | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 |
UE Lleida | 2 | 2 | 0 | 0 | 5 | 1 |
CD Logroñés | 9 | 7 | 2 | 0 | 16 | 5 |
Atlético de Madrid | 72 | 18 | 18 | 36 | 107 | 132 |
Rayo Vallecano Madrid | 12 | 3 | 6 | 3 | 20 | 17 |
Real Madrid CF | 79 | 15 | 14 | 50 | 87 | 169 |
CD Málaga | 20 | 8 | 6 | 6 | 29 | 18 |
Málaga CF | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 8 |
RCD Mallorca | 24 | 11 | 3 | 10 | 38 | 29 |
Mérida UD | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
Real Murcia CF | 18 | 10 | 5 | 3 | 31 | 16 |
Real Oviedo CF | 38 | 11 | 7 | 20 | 52 | 72 |
CA Osasuna Pamplona | 31 | 11 | 10 | 10 | 39 | 39 |
Pontevedra CF | 6 | 3 | 1 | 2 | 4 | 3 |
CE Sabadell FC | 14 | 5 | 4 | 5 | 20 | 17 |
UD Salamanca | 12 | 3 | 2 | 7 | 16 | 18 |
Real Sociedad San Sebastián | 63 | 17 | 22 | 24 | 85 | 89 |
Real Racing C Santander | 41 | 13 | 15 | 13 | 59 | 61 |
Real Betis Sevilla | 46 | 18 | 12 | 16 | 73 | 59 |
Sevilla FC | 65 | 18 | 18 | 29 | 75 | 107 |
CD Numancia Soria | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 |
Gimnàstic Tarragona | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 5 |
CD Tenerife | 12 | 6 | 3 | 3 | 25 | 17 |
Atlético Tetuán | 1 | 1 | 0 | 0 | 5 | 2 |
Levante Valencia UD | 5 | 2 | 2 | 1 | 12 | 12 |
Valencia CF | 74 | 29 | 16 | 29 | 119 | 124 |
Real Valladolid CF | 39 | 18 | 10 | 11 | 63 | 43 |
RC Celta de Vigo | 46 | 18 | 12 | 16 | 78 | 66 |
Villarreal CF | 10 | 4 | 1 | 5 | 14 | 19 |
CD Alavés Vitoria | 11 | 4 | 4 | 3 | 16 | 12 |
Real Zaragoza | 55 | 18 | 16 | 21 | 90 | 83 |
A Anzahl Spiele
G FC Barcelona gewonnen
R Remis
V FC Barcelona verloren
T Tore FC Barcelona
G Gegentore
El Clasico Real Madrid gegen FC Barcelona
Für das spanische Derby, das Duell zwischen den Erzrivalen Real Madrid und FC Barcelona siehe auch
El Clasico im
Spanien Lexikon
Aktuelle Artikel bei Spanien Bilder
Gran Canaria Miniaturkontinent und Insel des Ewigen Frühlings

Gran Canaria ist die drittgrößte Insel der Kanaren und bei Touristen, Langzeiturlaubern und Auswanderern sehr beliebt. Die Insel des ewigen Frühlings trägt ihren Namen zu Recht.Gran Canaria
Alexander von Humboldt Sein Aufenthalt in Spanien und Teneriffa

Biographie des Naturforschers Alexander von Humboldt. Seine Forschungsreise in die spanische Kolonien nach Südamerika führten ihn und seinen Begleiter Aime Bonpland durch Spanien und auf Teneriffa.Alexander von Humboldt
Christoph Kolumbus

Christoph Kolumbus wurde 1451 geboren. 1506 starb der Seefahrer, der auf der Suche nach dem Westweg nach Indien Amerika entdeckte, verbittert in Valladolid. Sein Stern war in Spanien untergegangen.Christoph Kolumbus
Spanische Königsfamilie

Der spanischen Königsfamilie gehören 16 Mitglieder an. Familienoberhaupt ist König Juan Carlos I. von Spanien. Es gibt aber auch zahlreiche Prinzen und Prinzessinnen im spanischen Köningshaus.Spanische Königsfamilie
Urlaub machen in Spanien – vielseitig und ganzjährig möglich

Spanien - ein vielseitiges Urlaubsland. Wer an Kultur interessiert ist, kommt ebenso auf seine Kosten wie der Badeurlauber. Von Strand direkt ins Museum ist ebenso möglich - allerdings sollte man natürlich nicht gerade im Badeanzug diesen Wechsel wagen.Urlaub machen in Spanien