Statistik FC Barcelona Saison 2009/2010
Werbung:
Anzahl aller Spiele, alle Spieler mit ihren Einsätzen und erzielten Toren. Erfasst sind Spiele in der Primera Division, Champions League und im Königspokal, der Copa del Rey für die Saison 2009/10.
Erst eine Übersicht über alle Spiele von FC Barcelona in Primera Division, Champions League und Königspokal und wo der Verein dabei landete (Spiel-Statistik).
Darunter dann eine Einzelstatistik für alle Spieler, die von Trainer Pep Guardiola 2009/10 eingesetzt worden sind.
FC Barcelona Spiel-Statistik 2009/10
| | Primera Division | Champions League | Copa del Rey |
| Spiele | Meisterschaft | Halbfinale | Achtelfinale |
Spiele gesamt | 54 | 38 | 12 | 4 |
Spiele gewonnen | 40 | 31 | 6 | 3 |
Spiele unentschieden | 10 | 6 | 4 | 0 |
Spiele verloren | 4 | 1 | 2 | 1 |
Tore |
Tore erzielt | 127 | 98 | 20 | 9 |
Gegentore | 36 | 24 | 10 | 2 |
Karten |
Gelbe Karten | 106 | 78 | 19 | 9 |
Rote Karten | 9 | 8 | 1 | 0 |
Gelbe Gegner | 167 | 122 | 33 | 12 |
Rote Gegner | 8 | 7 | 1 | 0 |
Eingesetzte Spieler | | 24 | 20 | 25 |
Spielerstatistik FC Barcelona 2009/10
24 verschiedene Spieler setzte Pep Guardiola in der Saison 2009/10 in der Liga ein. Bei den Torhütern bestritt Victor Valdés alle Tore in der Liga und in der Champions League (50 Spiele), Ersatztorhüter Pinto bestritt dafür alle Partien im spanischen Königspokal (4).
Spieler und ihre Anzahl Spiele in Primera Division, Champions League und Königspokal. Wie oft stand wer in der Startelf, bei wie vielen Siegen, Unentschieden und Niederlagen war der Spieler mit dabei und wie viele Tore hat er erzielt bzw. als Torhüter kassiert.
Victor Valdés Arribas
Torhüter - Trikot Nummer 1
| Anzahl | Primera Division | Champions League | Copa del Rey |
Spiele gesamt | 54 | 38 | 12 | 0 |
Spiele gewonnen | 40 | 31 | 6 | 0 |
Spiele unentschieden | 10 | 6 | 4 | 0 |
Spiele verloren | 4 | 1 | 2 | 0 |
Gespielte Minuten | | 3560 | 1135 | 0 |
Tore kassiert | 34 | 24 | 10 | 0 |
Daniel Dani Alves da Silva
Trikot Nummer 2
Anzahl | | Primera Division | Champions League | Copa del Rey |
Spiele gesamt | 43 | 29 | 11 | 3 |
Spiele gewonnen | 32 | 24 | 6 | 2 |
Spiele unentschieden | 8 | 5 | 3 | 0 |
Spiele verloren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Startelf | | 28 | 11 | 3 |
Gespielte Minuten | | 2612 | 1039 | 272 |
Tore | 3 | 3 | 0 | 0 |
Gerard Piqué Bernabeu
Trikot Nummer 3
Anzahl | | Primera Division | Champions League | Copa del Rey |
Spiele gesamt | 44 | 32 | 11 | 1 |
Spiele gewonnen | 33 | 27 | 5 | 1 |
Spiele unentschieden | 9 | 5 | 4 | 0 |
Spiele verloren | 2 | 0 | 2 | 0 |
Startelf | | 29 | 11 | 1 |
Gespielte Minuten | | 2571 | 1034 | 90 |
Tore | 4 | 2 | 2 | 0 |
Rafael Márquez Álvarez
Trikot Nummer 4
Anzahl | | Primera Division | Champions League | Copa del Rey |
Spiele gesamt | 22 | 15 | 4 | 3 |
Spiele gewonnen | 18 | 14 | 2 | 2 |
Spiele unentschieden | 2 | 1 | 1 | 0 |
Spiele verloren | 2 | 0 | 1 | 1 |
Startelf | | 7 | 3 | 3 |
Gespielte Minuten | | 797 | 239 | 281 |
Tore | 1 | 1 | 0 | 0 |
Carles Puyol Saforcada
Trikot Nummer 5 - Kapitän
Anzahl | | Primera Division | Champions League | Copa del Rey |
Spiele gesamt | 43 | 32 | 9 | 2 |
Spiele gewonnen | 32 | 26 | 4 | 2 |
Spiele unentschieden | 9 | 5 | 4 | 0 |
Spiele verloren | 2 | 1 | 1 | 0 |
Startelf | | 31 | 9 | 2 |
Gespielte Minuten | | 2824 | 841 | 156 |
Tore | 1 | 1 | 0 | 0 |
Xavi Hernández Creuz
Trikot Nummer 6
Anzahl | | Primera Division | Champions League | Copa del Rey |
Spiele gesamt | 48 | 34 | 11 | 3 |
Spiele gewonnen | 34 | 27 | 5 | 2 |
Spiele unentschieden | 10 | 6 | 4 | 0 |
Spiele verloren | 4 | 1 | 2 | 1 |
Startelf | | 31 | 11 | 1 |
Gespielte Minuten | | 2912 | 1042 | 144 |
Tore | 6 | 3 | 1 | 2 |
Andrés Iniesta Luján
Trikot Nummer 8
Anzahl | | Primera Division | Champions League | Copa del Rey |
Spiele gesamt | 41 | 29 | 9 | 3 |
Spiele gewonnen | 29 | 23 | 5 | 1 |
Spiele unentschieden | 8 | 5 | 3 | 0 |
Spiele verloren | 3 | 1 | 1 | 1 |
Startelf | | 20 | 7 | 3 |
Gespielte Minuten | | 2013 | 619 | 257 |
Tore | 1 | 1 | 0 | 0 |
Zlatan Ibrahimovic
Trikot Nummer 9
Anzahl | | Primera Division | Champions League | Copa del Rey |
Spiele gesamt | 40 | 29 | 10 | 2 |
Spiele gewonnen | 29 | 24 | 4 | 1 |
Spiele unentschieden | 8 | 4 | 4 | 0 |
Spiele verloren | 4 | 1 | 2 | 1 |
Startelf | | 23 | 9 | 1 |
Gespielte Minuten | | 2113 | 789 | 134 |
Tore | 21 | 16 | 4 | 1 |
Lionel Andrés Messi
Trikot Nummer 10
Anzahl | | Primera Division | Champions League | Copa del Rey |
Spiele gesamt | 49 | 35 | 11 | 3 |
Spiele gewonnen | 36 | 29 | 5 | 2 |
Spiele unentschieden | 9 | 5 | 4 | 0 |
Spiele verloren | 4 | 1 | 2 | 1 |
Startelf | | 30 | 11 | 2 |
Gespielte Minuten | | 2952 | 1032 | 221 |
Tore | 43 | 34 | 8 | 1 |
Lionel Messi
Bojan Krkic Pérez
Trikot Nummer 11
Anzahl | | Primera Division | Champions League | Copa del Rey |
Spiele gesamt | 32 | 23 | 5 | 4 |
Spiele gewonnen | 26 | 19 | 4 | 3 |
Spiele unentschieden | 3 | 3 | 0 | 0 |
Spiele verloren | 3 | 1 | 1 | 1 |
Startelf | | 11 | 1 | 3 |
Gespielte Minuten | | 1045 | 132 | 291 |
Tore | 11 | 8 | 1 | 2 |
José Manuel Pinto Colorado
Torhüter Trikot Nummer 13
Anzahl | | Primera Division | Champions League | Copa del Rey |
Spiele gesamt | 4 | 0 | 0 | 4 |
Spiele gewonnen | 3 | 0 | 0 | 3 |
Spiele unentschieden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele verloren | 1 | 0 | 0 | 1 |
Startelf | | 0 | 0 | 4 |
Gespielte Minuten | | 0 | 0 | 376 |
Tore kassiert | 2 | 0 | 0 | 2 |
Thierry Henry
Trikot Nummer 14
Anzahl | | Primera Division | Champions League | Copa del Rey |
Spiele gesamt | 28 | 21 | 6 | 1 |
Spiele gewonnen | 21 | 18 | 2 | 1 |
Spiele unentschieden | 7 | 3 | 4 | 0 |
Spiele verloren | 0 | 0 | 0 | 0 |
Startelf | | 15 | 3 | 1 |
Gespielte Minuten | | 1264 | 319 | 95 |
Tore | 4 | 4 | 0 | 0 |
Seydou Keita
Trikot Nummer 15
Anzahl | | Primera Division | Champions League | Copa del Rey |
Spiele gesamt | 40 | 29 | 10 | 1 |
Spiele gewonnen | 30 | 24 | 5 | 1 |
Spiele unentschieden | 7 | 4 | 3 | 0 |
Spiele verloren | 3 | 1 | 2 | 0 |
Startelf | | 23 | 9 | 1 |
Gespielte Minuten | | 2187 | 857 | 82 |
Tore | 6 | 6 | 0 | 0 |
Sergio Busquets Burgos
Trikot Nummer 16
Anzahl | | Primera Division | Champions League | Copa del Rey |
Spiele gesamt | 47 | 33 | 10 | 4 |
Spiele gewonnen | 35 | 26 | 6 | 3 |
Spiele unentschieden | 8 | 6 | 2 | 0 |
Spiele verloren | 3 | 1 | 2 | 0 |
Startelf | | 26 | 8 | 1 |
Gespielte Minuten | | 2419 | 730 | 309 |
Tore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Pedro Rodríguez Ledesma
Trikot Nummer 17
Anzahl | | Primera Division | Champions League | Copa del Rey |
Spiele gesamt | 47 | 34 | 9 | 4 |
Spiele gewonnen | 36 | 27 | 6 | 3 |
Spiele unentschieden | 7 | 6 | 1 | 0 |
Spiele verloren | 3 | 1 | 2 | 0 |
Startelf | | 22 | 7 | 1 |
Gespielte Minuten | | 2204 | 680 | 242 |
Tore | 19 | 12 | 4 | 3 |
Pedro Rodríguez Ledesma
Gabriel Alejandro Milito
Trikot Nummer 18
Anzahl | | Primera Division | Champions League | Copa del Rey |
Spiele gesamt | 17 | 11 | 5 | 1 |
Spiele gewonnen | 11 | 8 | 3 | 0 |
Spiele unentschieden | 4 | 2 | 2 | 0 |
Spiele verloren | 2 | 1 | 0 | 1 |
Startelf | | 9 | 2 | 1 |
Gespielte Minuten | | 818 | 198 | 68 |
Tore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Scherrer Cabelino Maxwell Andrade
Trikot Nummer 19
Anzahl | | Primera Division | Champions League | Copa del Rey |
Spiele gesamt | 35 | 25 | 7 | 3 |
Spiele gewonnen | 27 | 21 | 4 | 2 |
Spiele unentschieden | 5 | 3 | 2 | 0 |
Spiele verloren | 3 | 1 | 1 | 1 |
Startelf | | 25 | 4 | 3 |
Gespielte Minuten | | 2248 | 475 | 281 |
Tore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Jeffren Suárez Bermúdez
Trikot Nummer 20
Anzahl | | Primera Division | Champions League | Copa del Rey |
Spiele gesamt | 16 | 12 | 2 | 2 |
Spiele gewonnen | 15 | 11 | 2 | 2 |
Spiele unentschieden | 0 | 0 | 0 | 0 |
Spiele verloren | 1 | 1 | 0 | 0 |
Startelf | | 6 | 0 | 2 |
Gespielte Minuten | | 416 | 39 | 145 |
Tore | 2 | 2 | 0 | 0 |
Dmitro Chygrynskiy
Trikot Nummer 21
Anzahl | | Primera Division | Champions League | Copa del Rey |
Spiele gesamt | 14 | 12 | 0 | 2 |
Spiele gewonnen | 11 | 10 | 0 | 1 |
Spiele unentschieden | 2 | 2 | 0 | 0 |
Spiele verloren | 1 | 0 | 0 | 1 |
Startelf | | 10 | 0 | 2 |
Gespielte Minuten | | 881 | 0 | 190 |
Tore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Éric Abidal
Trikot Nummer 22
Anzahl | | Primera Division | Champions League | Copa del Rey |
Spiele gesamt | 27 | 17 | 8 | 2 |
Spiele gewonnen | 20 | 14 | 4 | 2 |
Spiele unentschieden | 5 | 3 | 2 | 0 |
Spiele verloren | 2 | 0 | 2 | 0 |
Startelf | | 15 | 7 | 1 |
Gespielte Minuten | | 1466 | 647 | 131 |
Tore | 0 | 0 | 0 | 0 |
Touré Yaya
Trikot Nummer 24
Anzahl | | Primera Division | Champions League | Copa del Rey |
Spiele gesamt | 32 | 23 | 8 | 1 |
Spiele gewonnen | 25 | 20 | 4 | 1 |
Spiele unentschieden | 6 | 3 | 3 | 0 |
Spiele verloren | 1 | 0 | 1 | 0 |
Startelf | | 18 | 7 | 1 |
Gespielte Minuten | | 1542 | 632 | 94 |
Tore | 1 | 1 | 0 | 0 |
FC Barcelona Trainer Saison 2009/10
Josep Guardiola
Aktuelle Artikel bei Spanien Bilder
Gran Canaria Miniaturkontinent und Insel des Ewigen Frühlings

Gran Canaria ist die drittgrößte Insel der Kanaren und bei Touristen, Langzeiturlaubern und Auswanderern sehr beliebt. Die Insel des ewigen Frühlings trägt ihren Namen zu Recht.Gran Canaria
Alexander von Humboldt Sein Aufenthalt in Spanien und Teneriffa

Biographie des Naturforschers Alexander von Humboldt. Seine Forschungsreise in die spanische Kolonien nach Südamerika führten ihn und seinen Begleiter Aime Bonpland durch Spanien und auf Teneriffa.Alexander von Humboldt
Christoph Kolumbus

Christoph Kolumbus wurde 1451 geboren. 1506 starb der Seefahrer, der auf der Suche nach dem Westweg nach Indien Amerika entdeckte, verbittert in Valladolid. Sein Stern war in Spanien untergegangen.Christoph Kolumbus
Spanische Königsfamilie

Der spanischen Königsfamilie gehören 16 Mitglieder an. Familienoberhaupt ist König Juan Carlos I. von Spanien. Es gibt aber auch zahlreiche Prinzen und Prinzessinnen im spanischen Köningshaus.Spanische Königsfamilie
Urlaub machen in Spanien – vielseitig und ganzjährig möglich

Spanien - ein vielseitiges Urlaubsland. Wer an Kultur interessiert ist, kommt ebenso auf seine Kosten wie der Badeurlauber. Von Strand direkt ins Museum ist ebenso möglich - allerdings sollte man natürlich nicht gerade im Badeanzug diesen Wechsel wagen.Urlaub machen in Spanien