FC Barcelona Spielzeiten und Platzierungen in der Primera Division
Werbung:
Seit der Einführung der Champions League in der Saison 1991/1992 war FC Barcelona auch fast immer in der Königsklasse mit dabei. Nur zwei Saisons wurden im UEFA-Pokal verbracht und eine im Europapokal der Pokalsieger.
Beinahe Abstieg FC Barcelona
Die schlechteste Platzierung, die FC Barcelona in der Geschichte der Primera Division je erreicht hat, war ein neunter Platz in der Saison 1933/1934. Hört sich erst Mal nicht so schlecht an. Schlielich war FC Barcelona in der Saison 1941/1042 sogar nur Zwölfter. Da allerdings von 14 Mannschaften, in der Saison 1933/1034 gehörten der Primera Division nur zehn Mannschaften an. Und nur, weil die Liga in Spanien in der Saison darauf um zwei Mannschaften um zwei Mannschaften aufgestockt wurde, blieb FC Barcelona der Abstieg erspart.
Das letzte Mal nicht international mit dabei war FC Barcelona in der Saison nach 1978/1979. Der fünfte Platz in der Liga reichte nicht einmal für den UEFA-Pokal aus. Seit der Saison 1979/1980 spielte FC Barcelona immer international mit, sei es im UEFA-Pokal, im Europapokal der Landesmeister bzw. der Champions League oder im Europapokal der Pokalsieger.
Die Saison 2008/2009 ist die bislang
Beste Saison in der Vereinsgeschichte des FC Barcelona.
2009/2010 wird FC Barcelona zum 20. Mal spanischer Meister und stellt mit 99 Punkten einen Ligarekord auf. Inzwischen kommt FC Barcelona auf 22 Meisterschaften in Spanien.
FC Barcelona Platzierungen alle Spielzeiten Primera Division
Anzahl: Anzahl Mannschaften, die in der Saison in der Primera Division mitspielten.
Qualifiziert für: Internationaler Wettbewerb, in dem FC Barcelona in der Saison darauf mitspielte.
Saison | Platz | Anzahl | Qualifiziert für |
2012/2013 | 1 | 20 | Champions League |
2011/2012 | 2 | 20 | Champions League |
2010/2011 | 1 | 20 | Champions League | Termine 2010/11 FC Barcelona |
2009/2010 | 1 | 20 | Champions League |
2008/2009 | 1 | 20 | Champions League |
2007/2008 | 3 | 20 | Champions League |
2006/2007 | 2 | 20 | Champions League |
2005/2006 | 1 | 20 | Champions League |
2004/2005 | 1 | 20 | Champions League |
2003/2004 | 2 | 20 | Champions League |
2002/2003 | 6 | 20 | UEFA-Pokal |
2001/2002 | 4 | 20 | Champions League |
2000/2001 | 4 | 20 | Champions League |
1999/2000 | 2 | 20 | Champions League |
1998/1999 | 1 | 20 | Champions League |
1997/1998 | 1 | 20 | Champions League |
1996/1997 | 2 | 22 | Champions League |
1995/1996 | 3 | 22 | Europapokal der Pokalsieger |
1994/1995 | 4 | 20 | UEFA-Pokal |
1993/1994 | 1 | 20 | Champions League |
1992/1993 | 1 | 20 | Champions League |
1991/1992 | 1 | 20 | Champions League |
1990/1991 | 1 | 20 | Europapokal der Landesmeister |
1989/1990 | 3 | 20 | Europapokal der Pokalsieger |
1988/1989 | 2 | 20 | Europapokal der Pokalsieger |
1987/1988 | 6 | 20 | Europapokal der Pokalsieger |
1986/1987 | 2 | 18 | UEFA-Pokal |
1985/1986 | 2 | 18 | UEFA-Pokal |
1984/1985 | 1 | 18 | Europapokal der Landesmeister |
1983/1984 | 3 | 18 | Europapokal der Pokalsieger |
1982/1983 | 4 | 18 | Europapokal der Pokalsieger |
1981/1982 | 2 | 18 | UEFA-Pokal |
1980/1981 | 5 | 18 | Europapokal der Pokalsieger |
1979/1980 | 4 | 18 | UEFA-Pokal |
1978/1979 | 5 | 18 | - |
1977/1978 | 2 | 18 | Europapokal der Pokalsieger |
1976/1977 | 2 | 18 | UEFA-Pokal |
1975/1976 | 2 | 18 | UEFA-Pokal |
1974/1975 | 3 | 18 | UEFA-Pokal |
1973/1974 | 1 | 18 | Europapokal der Landesmeister |
1972/1973 | 2 | 18 | UEFA-Pokal |
1971/1972 | 3 | 18 | UEFA-Pokal |
1970/1971 | 2 | 16 | Europapokal der Pokalsieger |
1969/1970 | 4 | 16 | UEFA-Pokal |
1968/1969 | 3 | 16 | - |
1967/1968 | 2 | 16 | Europapokal der Pokalsieger |
1966/1967 | 2 | 16 | - |
1965/1966 | 3 | 16 | - |
1964/1965 | 6 | 16 | - |
1963/194 | 2 | 16 | - |
1962/1963 | 6 | 16 | Europapokal der Pokalsieger |
1961/1962 | 2 | 16 | - |
1960/1961 | 4 | 16 | - |
1959/1960 | 1 | 16 | Europapokal der Landesmeister |
1958/1959 | 1 | 16 | Europapokal der Landesmeister |
1957/1958 | 3 | 16 | - |
1956/1957 | 3 | 16 | Europapokal der Pokalsieger |
1955/1956 | 2 | 16 | - |
1954/1955 | 2 | 16 | - |
1953/1954 | 2 | 16 | - |
1952/1953 | 1 | 16 | - |
1951/1952 | 1 | 16 | - |
1950/1951 | 4 | 16 | (Pokalsieger) |
1949/1950 | 5 | 14 | - |
1948/1949 | 1 | 14 | - |
1947/1948 | 1 | 14 | - |
1946/1947 | 4 | 14 | - |
1945/1946 | 2 | 14 | - |
1944/1945 | 1 | 14 | - |
1943/1944 | 6 | 14 | - |
1942/1943 | 3 | 14 | - |
1941/1942 | 12 | 14 | (Pokalsieger) |
1940/1941 | 4 | 12 | - |
1939/1940 | 9 | 12 | - |
Keine Liga. Spanischer Bürgerkrieg. |
1935/1936 | 5 | 12 | - |
1934/1935 | 6 | 12 | - |
1933/1934 | 9 | 10 | - |
1932/1933 | 4 | 10 | - |
1931/1932 | 3 | 10 | - |
1930/1931 | 4 | 10 | - |
1929/1930 | 2 | 10 | - |
1928/1929 | 1 | 10 | - |
Und FC Barcelona gewann die erste Saison in der Primera Division 1928/1929. Danach folgte allerdings eine Durststrecke, erst 1944/1945 konnte wieder Platz eins in der Tabelle erreicht werden. Insgesamt gewann FC Barcelona 19. Mal die spanische Meisterschaft. Nach Rekordmeister Real Madrid ist FC Barcelona damit auf Platz zwei zu finden.
News FC Barcelona |
FC Barcelona Rekorde |
Erfolge & Pokale FC Barcelona
Das war 2009/2010 |
FC Barcelona Spielplan 2009/2010 |
FC Barcelona Saison 2008/2009 |
FC Barcelona Spielplan 2007/2008 |
FC Barcelona Saison 2006/2007 |
News FC Barcelona
Es sind 8881 in der Nachrichten Datenbank.
Aktuelle Artikel bei Spanien Bilder
Gran Canaria Miniaturkontinent und Insel des Ewigen Frühlings

Gran Canaria ist die drittgrößte Insel der Kanaren und bei Touristen, Langzeiturlaubern und Auswanderern sehr beliebt. Die Insel des ewigen Frühlings trägt ihren Namen zu Recht.Gran Canaria
Alexander von Humboldt Sein Aufenthalt in Spanien und Teneriffa

Biographie des Naturforschers Alexander von Humboldt. Seine Forschungsreise in die spanische Kolonien nach Südamerika führten ihn und seinen Begleiter Aime Bonpland durch Spanien und auf Teneriffa.Alexander von Humboldt
Christoph Kolumbus

Christoph Kolumbus wurde 1451 geboren. 1506 starb der Seefahrer, der auf der Suche nach dem Westweg nach Indien Amerika entdeckte, verbittert in Valladolid. Sein Stern war in Spanien untergegangen.Christoph Kolumbus
Spanische Königsfamilie

Der spanischen Königsfamilie gehören 16 Mitglieder an. Familienoberhaupt ist König Juan Carlos I. von Spanien. Es gibt aber auch zahlreiche Prinzen und Prinzessinnen im spanischen Köningshaus.Spanische Königsfamilie
Urlaub machen in Spanien – vielseitig und ganzjährig möglich

Spanien - ein vielseitiges Urlaubsland. Wer an Kultur interessiert ist, kommt ebenso auf seine Kosten wie der Badeurlauber. Von Strand direkt ins Museum ist ebenso möglich - allerdings sollte man natürlich nicht gerade im Badeanzug diesen Wechsel wagen.Urlaub machen in Spanien