FC Barcelona Statistik Tore und Gegentore 2008/2009
Werbung:
Bislang sind nur die Spiele in der Primera Division ausgewertet, nicht die Treffer in der Copa del Rey und nicht in der Champions League. Im spanischen Königspokal steht FC Barcelona im Halbfinale und in der Champions League spielen die Katalanen im Achtelfinale.
Stand: 22. Februar 2009 nach dem 24. Spieltag der Primera Division.
Die Bilanz für FC Barcelona nach 24 Spielen in der Primera Division:
- 19 Siege
- 3 Remis
- 2 Niederlagen (einmal gegen CD Numancia und die im Derby gegen RCD Espanyol Barcelona)
- 71 Tore
- 20 Gegentore
- +51 Tore
- 60 Punkte
Und außerdem
positiv: Der Vorsprung auf den Tabellenzweiten Real Madrid beträgt sieben Punkte. Allerdings waren es auch schon einmal zwölf Punkte.
Das Hinspiel im wichtigen Derby gegen Real Madrid (El Clasico) wurde mit 2:0 klar gewonnen.
9. Spieltag Nach 546 Tagen führt FC Barcelona nach einem 4:1 Sieg gegen FC Málaga die Liga wieder an.
Negativ: Das Lokalderby gegen RCD Espanyol Barcelona wurde zum ersten Mal seit 27 Jahren verloren.
Spiele zu Null: Acht Spiele wurden ohne Gegentreffer gewonnen. Nur einmal schoss FC Barcelona selbst kein Tor.
Spiele ohne eigene Tore: SP1 (0:1 Niederlage bei CD Numancia)
Rückstand doch gewonnen SP5 (2:1 bei RCD Espanyol Barcelona; SP 16 2:1 bei Villarreal CF; SP 17 zu Hause 3:1 gegen RCD Mallorca; SP18 beim 3:2 gegen CA Osasuna; SP21 beim 2:1 bei Racing Santander)
Rückstand wenigstens noch Remis SP12 (bei Getafe CF)
Ergebnisse FC Barcelon
Niederlagen und Unentschieden:
Ergebnisse | Anzahl | Spieltag | Gegner |
0:1 | 1 | SP1 | (CD Numancia) |
1:2 | 1 | SP24 | (RCD Espanyol Barcelona) |
1:1 | 2 | SP2 SP12 | (Racing de Santander; Getafe CF) |
2:2 | 1 | SP23 | (Real Betis Balompie) |
| | | |
Siege FC Barcelona
1:0 | 1 | SP7 | (Athletic Bilbao) |
2:0 | 2 | SP11 SP15 | (Recreativo de Huelva; Real Madrid) |
2:1 | 3 | SP5 SP16 SP21 | (RCD Espanyol Barcelona; Villarreal CF; Racing de Santander) |
3:0 | 1 | SP13 | (FC Sevilla) |
3:1 | 2 | SP17 SP22 | (RCD Mallorca; Sporting de Gijón) |
3:2 | 2 | SP4 SP18 | (Real Betis Balompie; CA Osasuna) |
4:0 | 1 | SP14 (FC Valencia) | (FC Valencia) |
4:1 | 2 | SP9 SP20 | (FC Malaga; CD Numancia) |
5:0 | 2 | SP8 SP19 | (UD Almeria; Deportivo La Coruña) |
6:0 | 1 | SP10 | (Real Valladolid) |
6:1 | 1 | SP3 SP6 | (Sporting de Gijon; Atletico de Madrid) |
Acht Mal spielte FC Barcelona ohne ein Gegentor zu erzielen.
Statistik Tore und wann sie fielen
| Tore FC Barcelona | | Gegentore | |
1-15 | 7 | 10% | 4 | 20% |
16-30 | 15 | 21% | 4 | 20% |
31-45 | 9 | 13% | 0 | 0% |
1. Halbzeit | 31 | 44% | 8 | 40% |
46-60 | 7 | 10% | 7 | 35% |
61-75 | 12 | 17% | 5 | 25% |
76-90 | 21 (4) | 30% (20%) | 0 | |
2. Halbzeit | 40 | 56% | 12 | 60% |
Gesamt | 71 | | 20 | |
In den letzten 15 Minuten einer jeden Halbzeit hat FC Barcelona in der Liga in dieser Saison noch kein Tor kassiert.
Die meisten Tore machte FC Barcelona in den letzten 15 Minuten der zweiten Halbzeit, 21 Tore, das sind 30 Prozent aller Tore. Vier Tore fielen erst in der Nachspielzeit.
Am häufigsten traf FC Barcelona in der zweiten Halbzeit, allerdings kassierte man da auch die meisten Tore.
Nur zehn Prozent aller Tore wurden in den ersten 15 Minuten gemacht, da kassierte FC Barcelona allerdings 20 Prozent aller Gegentreffer.
Torstatistik FC Barcelona nach Minuten
| Eigene Tore | Kassierte Tore |
1 | | |
2 | | |
3 | SP6 | |
4 | | |
5 | SP6 SP8 SP9 | |
6 | | |
7 | | |
8 | SP6 | |
9 | | |
10 | | |
11 | | |
12 | SP10 | SP1 SP9 |
13 | SP8 | SP6 |
14 | | SP17 |
15 | | |
Summe Tore | 7 | 4 |
16 | SP4 | |
17 | | |
18 | SP6 SP9 | SP23 |
19 | SP13 SP14 | SP5 SP12 |
20 | SP19 | |
21 | SP8 | |
22 | SP4 SP22 | |
23 | | |
24 | SP8 | SP23 |
25 | | |
26 | | |
27 | SP3 SP14 SP19 | |
28 | SP6 | |
29 | | |
30 | SP10 | |
Summe Tore | 15 | 4 |
31 | SP17 | |
32 | | |
33 | SP3 | |
34 | | |
35 | | |
36 | SP8 | |
37 | | |
38 | | |
39 | SP22 | |
40 | | |
41 | SP19 | |
42 | SP10 | |
43 | | |
44 | SP10 | |
45 | SP18 | |
NSZ | SP23 | |
Summe Tore | 9 | 0 |
Summe Tore 1. HZ | 31 | 8 |
45 | | |
46 | | |
47 | SP14 | |
48 | SP3 | SP16 |
49 | | |
50 | | SP3 SP24 |
51 | SP9 SP11 SP20 | |
52 | | |
53 | | |
54 | SP16 SP20 | |
55 | | SP21 |
56 | | SP24 |
57 | | |
58 | | |
59 | | SP4 |
60 | | SP20 |
Summe Tore | 7 | 7 |
61 | SP7 SP24 | |
62 | | SP4 SP18 |
63 | | |
64 | | |
65 | SP21 SP22 | |
66 | | |
67 | SP16 | SP22 |
68 | | |
69 | SP3 | |
70 | | |
71 | SP2 SP10 SP12 SP20 | |
72 | | SP18 |
73 | | |
74 | SP6 | |
75 | SP5 | SP2 |
Summe Tore | 12 | 5 |
76 | SP17 SP20 | |
77 | | |
78 | SP13 SP14 | |
79 | | |
80 | SP4 SP18 SP21 | |
81 | SP19 | |
82 | SP9 SP23 | |
83 | SP10 SP15 | |
84 | SP18 | |
85 | SP3 SP11 | |
86 | SP19 | |
87 | | |
88 | SP3 | |
89 | | |
90 | | |
NSZ | SP5 SP13 SP15 SP17 | |
Summe Tore | 21 | 0 |
Summe Tore 2. HZ | 40 | 12 |
Summe Tore gesamt | 71 | 20 |
SP: Spieltag
NSZ: Nachspielzeit
Weitere Links zum Thema
Aktuelle Artikel bei Spanien Bilder
Gran Canaria Miniaturkontinent und Insel des Ewigen Frühlings

Gran Canaria ist die drittgrößte Insel der Kanaren und bei Touristen, Langzeiturlaubern und Auswanderern sehr beliebt. Die Insel des ewigen Frühlings trägt ihren Namen zu Recht.Gran Canaria
Alexander von Humboldt Sein Aufenthalt in Spanien und Teneriffa

Biographie des Naturforschers Alexander von Humboldt. Seine Forschungsreise in die spanische Kolonien nach Südamerika führten ihn und seinen Begleiter Aime Bonpland durch Spanien und auf Teneriffa.Alexander von Humboldt
Christoph Kolumbus

Christoph Kolumbus wurde 1451 geboren. 1506 starb der Seefahrer, der auf der Suche nach dem Westweg nach Indien Amerika entdeckte, verbittert in Valladolid. Sein Stern war in Spanien untergegangen.Christoph Kolumbus
Spanische Königsfamilie

Der spanischen Königsfamilie gehören 16 Mitglieder an. Familienoberhaupt ist König Juan Carlos I. von Spanien. Es gibt aber auch zahlreiche Prinzen und Prinzessinnen im spanischen Köningshaus.Spanische Königsfamilie
Urlaub machen in Spanien – vielseitig und ganzjährig möglich

Spanien - ein vielseitiges Urlaubsland. Wer an Kultur interessiert ist, kommt ebenso auf seine Kosten wie der Badeurlauber. Von Strand direkt ins Museum ist ebenso möglich - allerdings sollte man natürlich nicht gerade im Badeanzug diesen Wechsel wagen.Urlaub machen in Spanien